POLIAC'22 Spring Season - Day 32

The fifteenth round of the return leg, six successful rematches for the defeat in the first match, with two rounds to go before the end of the season. For the impatient, I remind you that all results are successively recorded in the schedules, so you can see there what the current classification looks like without waiting for the next report.
[POL] Piętnasta runda fazy rewanżowej, sześć udanych rewanżów za porażkę w pierwszym meczu, do końca sezonu zostały dwie rundy. Dla niecierpliwych przypominam, że wszystkie wyniki są sukcesywnie zapisywane w terminarzach, więc można tam zobaczyć, jak wygląda aktualna klasyfikacja, bez czekania na kolejny raport.

I praised @bucipuci yesterday that he came through the last weekend of games victoriously, I forgot that it is Easter weekend and in some countries, like Poland, Monday is also a day off. The four-time POLIAC champion lost the game at the worst time, well he couldn't have predicted that the mediocre playing @erikklok in one of the last games of the season would decide to improve their best performance. The chance was taken by @manuvert, now the Frenchman is in the lead and @bucipuci has to count on a rival's mistake. It all depends on the outcome of @new.things in the penultimate round, when it will be up against @manuvert.
[POL] Pochwaliłem wczoraj @bucipuci, że zwycięsko przeszedł przez ostatni weekend rozgrywek, zapomniałem, że jest to weekend wielkanocny i w niektórych krajach, tak jak w Polsce, poniedziałek też jest dniem wolnym. Czterokrotny mistrz POLIAC przegrał mecz w najgorszym momencie, no ale nie mógł przewidzieć, że przeciętnie grający @erikklok w jednym z ostatnich meczów tego sezonu zdecyduje się na poprawianie najlepszych wyników. Szansę wykorzystał @manuvert, teraz Francuz jest na czele, a @bucipuci musi liczyć na błąd rywala. Wszystko zależy od wyniku @new.things w przedostatniej rundzie, kiedy to będzie walczył z @manuvert.
| Round 32 | 2025-04-21 | Results |
|---|---|---|
| @itz.inno | @new.things | 0 - 32442 |
| @ptaku | @silvertop | 1614 - 15024 |
| @merthin | @timehacker | 31245 - 13136 |
| @danmaruschak | @cezary-io | 16231 - 29929 |
| @bucipuci | @erikklok | 19546 - 39040 (SPB) |
| @sk1920 | @homesteadlt | 18159 - 21435 (SPB) |
| @racibo | @browery | 14808 - 17208 |
| @actifit-godfish | @fredkese | 20719 - 12125 |
| @manuvert | @benbow2017 | 25662 - 15544 |
Best score in Golden League - @erikklok - 100 AFIT
Best score among losers - @bucipuci - 100 AFIT
TABLE GOLDEN LEAGUE
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @manuvert (+1) | 84 | 807191 | 601526 |
| 2 | @bucipuci (-1) | 81 | 1208443 | 670835 |
| 3 | @new.things | 78 | 995235 | 658292 |
| 4 | @racibo | 57 | 810905 | 717317 |
| 5 | @fredkese | 54 | 682222 | 620058 |
| 6 | @cezary-io | 54 | 680919 | 629207 |
| 7 | @merthin (+1) | 51 | 744543 | 607569 |
| 8 | @benbow2017 (-1) | 51 | 607507 | 670678 |
| 9 | @ptaku | 48 | 711060 | 670332 |
| 10 | @actifit-godfish | 48 | 631211 | 604666 |
| 11 | @erikklok | 48 | 613884 | 617725 |
| 12 | @danmaruschak | 42 | 626205 | 689616 |
| 13 | @browery | 39 | 572205 | 703114 |
| 14 | @sk1920 | 36 | 546950 | 677528 |
| 15 | @silvertop | 36 | 522200 | 660066 |
| 16 | @itz.inno | 33 | 471019 | 646851 |
| 17 | @homesteadlt | 21 | 408325 | 691677 |
| 18 | @timehacker | 3 | 156406 | 659373 |
GOLDEN LEAGUE Schedule
Ranking table for GOLDEN LEAGUE

The unexpected defeat of @pjansen in his match against @asia-pl and this in the decisive phase of the competition for promotion may deprive him once again of the chance to play in the Golden League. His most dangerous rival @mushanov received points as a gift from @stefannikolov. Two rounds before the end of the season, the Bulgarian has a three-point lead and a better total of steps taken throughout the season than the German.
[POL] Niespodziewana porażka @pjansen w meczu z @asia-pl i to w decydującej fazie rywalizacji o awans może pozbawić go po raz kolejny szans na grę w Golden League. Jego najgroźniejszy rywal @mushanov otrzymał punkty w prezencie od @stefannikolov. Na dwie rundy przed końcem sezonu Bułgar ma trzy punkty przewagi i lepszą sumę zrobionych kroków w całym sezonie od Niemca.
| Round 32 | 2025-04-21 | Results |
|---|---|---|
| @a07 | @svanbo | 5206 - 4687 |
| @mushanov | @stefannikolov | 16463 - 0 |
| @elizabethbit | @alovely088 | 15153 (SPB) - 5689 |
| @atongis | @walkerce48 | 6563 - 0 |
| @krakonos | @jjprac | 10212 - 14042 |
| @ronnie10 | @patif2025 | 8908 - 26706 |
| @davidthompson57 | @tom45p | 7100 - 12783 |
| @pinkhub | @cryptospa | 20507 - 0 |
| @asia-pl | @pjansen | 12810 - 7544 |
Best score in Silver League - @patif2025 - 100 AFIT
Best score among losers - @krakonos - 100 AFIT
TABLE SILVER LEAGUE
| # | Player | Points | For | Against |
|---|---|---|---|---|
| 1 | @patif2025 | 90 | 597874 | 271442 |
| 2 | @mushanov | 81 | 468370 | 270521 |
| 3 | @pjansen | 78 | 377357 | 246385 |
| 4 | @tom45p (+2) | 66 | 429377 | 325961 |
| 5 | @davidthompson57 (-1) | 66 | 420472 | 288761 |
| 6 | @krakonos (-1) | 63 | 428115 | 343966 |
| 7 | @jjprac | 60 | 425732 | 358585 |
| 8 | @pinkhub | 57 | 397897 | 319610 |
| 9 | @asia-pl | 51 | 267896 | 258563 |
| 10 | @elizabethbit | 48 | 343255 | 328983 |
| 11 | @atongis | 48 | 268162 | 257721 |
| 12 | @a07 | 36 | 237243 | 343909 |
| 13 | @cryptospa | 35 | 269942 | 347648 |
| 14 | @ronnie10 | 27 | 274498 | 385463 |
| 15 | @alovely088 | 21 | 223042 | 349103 |
| 16 | @svanbo | 15 | 121317 | 303517 |
| 17 | @stefannikolov | 11 | 58648 | 317092 |
| 18 | @walkerce48 | 8 | 43497 | 335464 |
SILVER LEAGUE Schedule
Ranking table for SILVER LEAGUE

I could be 8th
There is always next season! 😁
:)
Close call. Should have won this one... !LOL !HUG
lolztoken.com
She's not sick, or anything - I just think she can get better..
Credit: reddit
@poliac, I sent you an $LOLZ on behalf of svanbo
(2/10)
Farm LOLZ tokens when you Delegate Hive or Hive Tokens.
Click to delegate: 10 - 20 - 50 - 100 HP