Steem Monsters - Плюсы и минусы прошлого сезона монстров

avatar
(Edited)

изображение.png

Правда же... нам анонсировали нововведения с силой колоды для борьбы с ботиками :D Ой, а енто кто?

Но не об этом сейчас... Сейчас о стате по прошлому сезону...

Stat #
Diamond Rank 416
Rating 2942 - Diamond III
Rating High 2946
Total Rating Movements (+-) 6582
Ranked Ratio (Win/Loss+Draw) 1.70 (180/106/0)
Tournament Ratio (Win/Loss+Draw) 1.00 (3/3/0)
Longest Streak 14
Highest Rated Win vs @tsnaks (3319)

Что сказать по ратиро в боевках... ну НАВЕРНО я хреновый игрок и мне нечего делать в более старших лигах раз не покупаю карты, а только пропиваю те что выпадают

Top 10 Summoner Usage

Summoner Frequency Teams Fielded Win Rate
Alric Stormbringer 72 25.81% 76.39%
Malric Inferno 60 21.51% 60.00%
Lyanna Natura 51 18.28% 60.78%
Tyrus Paladium 43 15.41% 60.47%
Zintar Mortalis 38 13.62% 65.79%
Daria Dragonscale 13 4.66% 46.15%
Delwyn Dragonscale 2 0.72% 0.00%

Delwyn Dragonscale - да и не удивительно, я ж драконами не играю, и в общемто эту карту взял только что б чутка в лиге продвинутся....

Top 100 Monster Usage

Monster Frequency Teams Fielded Win Rate
Furious Chicken 144 51.61% 67.36%
Creeping Ooze 55 19.71% 76.36%
Cerberus 53 19.00% 60.38%
Ruler of the Seas 52 18.64% 76.92%
Spineback Turtle 50 17.92% 82.00%
Kobold Miner 48 17.20% 64.58%
Fire Beetle 46 16.49% 58.70%
Silvershield Knight 44 15.77% 61.36%
Water Elemental 43 15.41% 72.09%
Earth Elemental 40 14.34% 57.50%
Armorsmith 40 14.34% 65.00%
Flesh Golem 40 14.34% 57.50%
Sand Worm 34 12.19% 67.65%
Silvershield Assassin 29 10.39% 62.07%
Luminous Eagle 29 10.39% 55.17%
Wave Runner 29 10.39% 75.86%
Haunted Spider 28 10.04% 67.86%
Sea Monster 28 10.04% 71.43%
Goblin Thief 27 9.68% 59.26%
Javelin Thrower 26 9.32% 65.38%
Cave Slug 25 8.96% 56.00%
Haunted Spirit 25 8.96% 68.00%
Twisted Jester 25 8.96% 64.00%
Pyromancer 24 8.60% 54.17%
Sea Genie 24 8.60% 79.17%
Goblin Mech 23 8.24% 56.52%
Screeching Vulture 22 7.89% 68.18%
Electric Eels 22 7.89% 77.27%
Captain's Ghost 21 7.53% 66.67%
Mushroom Seer 20 7.17% 65.00%
Minotaur Warrior 17 6.09% 58.82%
Skeleton Assassin 17 6.09% 64.71%
Ice Pixie 17 6.09% 82.35%
Crystal Jaguar 16 5.73% 62.50%
Kobold Bruiser 16 5.73% 62.50%
Mitica Headhunter 15 5.38% 53.33%
Medusa 15 5.38% 66.67%
Spineback Wolf 14 5.02% 85.71%
Divine Healer 14 5.02% 57.14%
Peacebringer 14 5.02% 64.29%
Giant Roc 13 4.66% 46.15%
Fineas Rage 13 4.66% 53.85%
Octopider 13 4.66% 69.23%
Nectar Queen 11 3.94% 36.36%
Biceratops 10 3.58% 60.00%
Animated Corpse 10 3.58% 60.00%
Crustacean King 10 3.58% 60.00%
Shadowy Presence 9 3.23% 44.44%
Silvershield Warrior 9 3.23% 55.56%
Dark Enchantress 9 3.23% 44.44%
Ettin Spearman 8 2.87% 37.50%
Screaming Banshee 7 2.51% 57.14%
Naga Fire Wizard 7 2.51% 28.57%
Undead Archer 6 2.15% 83.33%
Barking Spider 6 2.15% 50.00%
Giant Scorpion 6 2.15% 66.67%
Boogeyman 6 2.15% 50.00%
Goblin Fireballer 6 2.15% 50.00%
Silvershield Sheriff 6 2.15% 16.67%
Feral Spirit 5 1.79% 40.00%
Air Elemental 5 1.79% 40.00%
Flame Monkey 5 1.79% 80.00%
Exploding Dwarf 5 1.79% 40.00%
Centauri Mage 4 1.43% 75.00%
Herbalist 4 1.43% 100.00%
Serpentine Spy 3 1.08% 33.33%
Dark Astronomer 3 1.08% 33.33%
Undead Rexx 3 1.08% 66.67%
Phantom Soldier 3 1.08% 66.67%
Battle Orca 3 1.08% 66.67%
Goblin Chef 2 0.72% 50.00%
Undead Priest 2 0.72% 100.00%
Goblin Shaman 2 0.72% 0.00%
Spark Pixies 2 0.72% 0.00%
Serpent of Eld 2 0.72% 0.00%
Mantoid 2 0.72% 50.00%
Stone Golem 2 0.72% 50.00%
Enchanted Pixie 1 0.36% 100.00%
Shieldbearer 1 0.36% 0.00%
Gelatinous Cube 1 0.36% 0.00%
Albatross 1 0.36% 0.00%
Maggots 1 0.36% 100.00%
Bone Golem 1 0.36% 100.00%
Feasting Seaweed 1 0.36% 100.00%
Tower Griffin 1 0.36% 100.00%
Ant Miners 1 0.36% 0.00%
Living Lava 1 0.36% 0.00%
Horny Toad 1 0.36% 0.00%
Rexxie 1 0.36% 0.00%
Stonesplitter Orc 1 0.36% 0.00%

А если выкатить тех. кого не не юзал от слова совсемм - вообще б ржака была, но рентую, иначе +2 за победу -40 за пройгыш на границе лиг

Награды

Standard Foil Cards
Rarity Quantiy DEC
Common 30 330
Rare 5 200
Epic 0 0
Legendary 0 0
Total Standard 35 530
Gold Foil Cards
Rarity Quantiy DEC
Common 2 1250
Rare 0 0
Epic 0 0
Legendary 0 0
Total Gold 2 1250

Loot Chests

Reward Chests Dailies Season Total DEC
Legendary Potions 9 8 17 680
Alchemy Potions 15 8 23 1150
DEC 3156 282 - 3438
UNTAMED Packs 0 0 0 0
Cards (Total) 24 13 37 1780

Captured DEC (Ranked Rewards)

Ranked Play Wins DEC Earned
180 4171

Total Ranked Play Rewards

Total Ranked Play Earnings
11219 DEC

Хмм невероятные 11к дек поднял, предположим это 70 хайвов, и вот глянул - гдето на 35 хайвов я заливал в ренту в тот же период. Правда мега полезных зельев гдето на 2к деков... Но это ж фигня :P


Навеяно Тузлой от @splinterstats

СВАРИ ПИВО - НАПОИ МЕДВЕДЯ

пока что регистрация с бонусом

И еще одно кстати
Discord - https://discord.gg/fqPdYhr
TG channel - https://t.me/cryptobeerinfo
TG Community chat - https://t.me/usercryptobeer


Правильный свидетель HIVE голосуйте за cryptobrewmaster пивовары всех стран одобрямс!!!Team Ukraine Community будь с намиTeam Ukraine Telegram - Twitter

Правильная криптобиржа от @cryptex24c бесплатными токенами C24 послерегистрации
надо поменять HIVE STEEM BEER CBM - это точно тудаесть вопросы(предложения) Discord в помощь

Начни свою музыкальную карьеру

сруби бабла - купи балалайку




0
0
0.000
6 comments
avatar

Сецчас вижу смылс только в бронзе своим составлять конкуренцию. Думаю там профит будет примерно такой же без дополнительных вложений на аренду.

0
0
0.000
avatar

В том то и фигня... вроде как интересно играть, но...
Доходишь до перехода в другую лигу и упираешься в голимую болталку +2 +2 +2 +2 -36
Особенно бесит, когда серчит противника долго и переключаешься на другую вкладку и ловишь -72
Ну и выходит что проще отдать ботам в бронзу и играть в HS

0
0
0.000
avatar

http://oceanplanet.io/ - вот штука крутая стартует

Думаю, будет интересно. Вот инфа о игре - https://peakd.com/hive-165469/@cranium/new-games-znakomtes-tyhran-sozdatel-ocean-planet-ru

Хотя, ті уже наверное в курсе.

0
0
0.000
avatar

:D Мало того, я ж в телеге и настаивал на том что многим будет интересно вчитать что ты напишешь, что собственно и получилось

0
0
0.000
avatar

Завтыкал по полной :)

0
0
0.000