Introduction
Voici des statistiques pour l'utilisation des tags #fr.
Les auteurs publiés dans cet article ont utilisé le tag ci-dessus au moins 5 fois dans les 90 derniers jours, mise à part les stats générales.
Ceci est un projet expérimental par le witness @quochuy.
Statistiques Générales
Nombre de Steemiens ayant utilisé le tag:
- 2488 Steemiens ont utilisé le tag
- 1314 Steemiens ont utilisé le tag au moins 3 fois
- 1105 Steemiens ont utilisé le tag au moins 4 fois
- 977 Steemiens ont utilisé le tag au moins 5 fois
Statistiques des 90 derniers jours
Nombre de Steemiens ayant utilisé le tag:
- 134 Steemiens ont utilisé le tag
- 72 Steemiens ont utilisé le tag au moins 3 fois
- 61 Steemiens ont utilisé le tag au moins 4 fois
- 51 Steemiens ont utilisé le tag au moins 5 fois
Bienvenue aux nouveaux auteurs du tag #fr qui nous ont rejoint sur Steem ce mois-ci:
Auteur | Sur Steem depuis |
---|
Articles tendance (par ordre du nombre de commentaires reçus) dans les 7 derniers jours
Articles tendance (par ordre du nombre de resteem) dans la semaine débutant le 2019-09-09 00:00:01
Le Top 20 des Steemiens les plus sociaux dans la semaine débutant le 2019-09-09 00:00:01
# | Auteur | Compte |
---|---|---|
1 | @twoitguys | 48 commentaires |
2 | @barbara-orenya | 44 commentaires |
3 | @marc-allaria | 26 commentaires |
4 | @revueh | 25 commentaires |
5 | @cryptoyzzy | 22 commentaires |
6 | @chrisparis | 16 commentaires |
7 | @monnet | 14 commentaires |
8 | @anttn | 12 commentaires |
9 | @itharagaian | 12 commentaires |
10 | @iptrucs | 11 commentaires |
11 | @ancolie | 10 commentaires |
12 | @corsica | 8 commentaires |
13 | @deadzy | 8 commentaires |
14 | @dubignyp | 7 commentaires |
15 | @kalypso56 | 5 commentaires |
16 | @francosteemvotes | 4 commentaires |
17 | @curart38 | 4 commentaires |
18 | @yann0975 | 4 commentaires |
19 | @arcange-fr | 3 commentaires |
20 | @rerere | 3 commentaires |
Derniers payouts
Le Top 20 des Steemiens les mieux payés (semaine du 2019-09-02 00:00:01)
# | Auteur | Payout (STU) |
---|---|---|
1 | @barbara-orenya | $34.567 |
2 | @ancolie | $22.057 |
3 | @twoitguys | $10.851 |
4 | @yann0975 | $6.685 |
5 | @phillarecette | $4.791 |
6 | @rerere | $4.265 |
7 | @cryptoyzzy | $4.079 |
8 | @anttn | $4.078 |
9 | @sebbbl | $4.028 |
10 | @marc-allaria | $3.718 |
11 | @master2gden | $2.959 |
12 | @iptrucs | $2.798 |
13 | @journalpersonne | $2.449 |
14 | @corsica | $2.425 |
15 | @chrisparis | $1.611 |
16 | @francosteemvotes | $1.442 |
17 | @ixindamix | $1.105 |
18 | @curart38 | $0.992 |
19 | @deadzy | $0.839 |
20 | @florenceboens | $0.793 |
Statistiques de votes communautaires
@aidefr à voté pour les articles ci-dessous dans la semaine débutant le 2019-09-09 00:00:01
# | Auteur | URL | VP |
---|
@francosteemvotes à voté pour les articles ci-dessous dans la semaine débutant le 2019-09-09 00:00:01
@steemalsace à voté pour les articles ci-dessous dans la semaine débutant le 2019-09-09 00:00:01
Délégateurs pour @aidefr par ordre de SP
# | Délégateur | Délégation | Depuis |
---|---|---|---|
1 | @wackou | 15152.45 SP | Thu Aug 30 2018 |
2 | @kalypso56 | 100.54 SP | Tue Jun 18 2019 |
3 | @orlandumike | 51.46 SP | Wed Apr 18 2018 |
4 | @iptrucs | 50.22 SP | Sat Jul 06 2019 |
5 | @zonguin | 30.52 SP | Sat Nov 24 2018 |
6 | @gribouille | 20.28 SP | Fri Jan 25 2019 |
7 | @duke77 | 5.13 SP | Sat Jun 16 2018 |
8 | @dragibusss | 4.03 SP | Fri May 17 2019 |
Délégateurs pour @francosteemvotes par ordre de SP
# | Délégateur | Délégation | Depuis |
---|---|---|---|
1 | @wackou | 10101.64 SP | Thu Aug 30 2018 |
2 | @walterjay | 1161.69 SP | Wed Nov 14 2018 |
3 | @ixindamix | 357.65 SP | Mon Sep 03 2018 |
4 | @ragepeanut | 350.47 SP | Sun Aug 25 2019 |
5 | @lpv | 309.84 SP | Thu Mar 08 2018 |
6 | @vincentleroy | 261.47 SP | Tue Apr 03 2018 |
7 | @evildido | 155.84 SP | Wed Oct 18 2017 |
8 | @oroger | 155.68 SP | Fri Nov 17 2017 |
9 | @jeanpi1908 | 103.25 SP | Mon Aug 27 2018 |
10 | @iptrucs | 90.40 SP | Sat Jul 06 2019 |
11 | @aerithe77 | 86.46 SP | Wed Nov 28 2018 |
12 | @roxane | 55.06 SP | Fri Nov 10 2017 |
13 | @baloox | 51.57 SP | Fri Mar 09 2018 |
14 | @lefactuoscope | 50.90 SP | Mon Nov 12 2018 |
15 | @zonguin | 40.69 SP | Sat Nov 24 2018 |
16 | @bambukah | 5.04 SP | Fri May 03 2019 |
Délégateurs pour @steemalsace par ordre de SP
# | Délégateur | Délégation | Depuis |
---|---|---|---|
1 | @wackou | 15152.45 SP | Thu Aug 30 2018 |
2 | @ekitcho | 5149.31 SP | Sun Apr 08 2018 |
3 | @elmetro | 2020.33 SP | Mon Mar 26 2018 |
4 | @orlandumike | 51.46 SP | Wed Apr 18 2018 |
5 | @gribouille | 40.58 SP | Mon Jan 14 2019 |
6 | @sorin.cristescu | 20.50 SP | Sat Jul 07 2018 |
7 | @yann85 | 2.06 SP | Thu Mar 29 2018 |