Steem Engine Trading list 20191202

avatar

Welcome to daily Steem Engine Trading list, Data obtained from the Steem Engine.

Steem Engine Trading list will be posted daily.If you like it, please support upvoting and follow me @m18207319997.

STEEM ENGINE 24h volume Top 10

NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 DEC Dark Energy Crystals $76623 $0.00083 -4.15% 2,712.00 92454747.77

2 ENG Steem Engine Token $418078 $0.109 0.00% 1,934.00 3827300

3 PUMP Pump $451.19 $0.00226 170.66% $507 200,000.00

4 SCT steemcoinpan token $303675 $0.08134 -13.28% $368.23 3,733,443

5 UNTAMED Splinterlands Untamed Booster Pack $345355 $1.48 -3.90% $266.14 232,821

6 JJM jjangjjangman $16029163 $0.05343 12.49% $237.30 300,000,000

7 AIT AI Channel Token $128233 $0.00107 0.00% $195.90 120,000,000

8 LEO LEO $136358 $0.0342 0.95% $182.04 3987613.274

9 EMFOUR Engine Miner 4 $46306 $46.31 77.27% $118.56 1,000.00

10 KRWP 1000 KRW Pegged $76155 $0.677 -2.56% $116.45 112,524
https://steem-engine.com/?p=tokens 2019/12/2

STEEM ENGINE 24h volume Top 10

NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 DEC Dark Energy Crystals $76623 $0.00083 -4.15% 2,712.00 92454747.77

2 ENG Steem Engine Token $418078 $0.109 0.00% 1,934.00 3827300

3 PUMP Pump $451.19 $0.00226 170.66% $507 200,000.00

4 SCT steemcoinpan token $303675 $0.08134 -13.28% $368.23 3,733,443

5 UNTAMED Splinterlands Untamed Booster Pack $345355 $1.48 -3.90% $266.14 232,821

6 JJM jjangjjangman $16029163 $0.05343 12.49% $237.30 300,000,000

7 AIT AI Channel Token $128233 $0.00107 0.00% $195.90 120,000,000

8 LEO LEO $136358 $0.0342 0.95% $182.04 3987613.274

9 EMFOUR Engine Miner 4 $46306 $46.31 77.27% $118.56 1,000.00

10 KRWP 1000 KRW Pegged $76155 $0.677 -2.56% $116.45 112,524
https://steem-engine.com/?p=tokens 2019/12/2

STEEM ENGINE Price Top 10

NO Symbol Token Name Market Cap Price Chg 24h Vol Supply
1 MARS Ticket2Mars 1899753 18998 0 -- 100

2 YHWH YHWH 23747.00 11873.00 0.00% -- 2

3 BTCP BITCOIN Pegged 9622.00 7362.00 10.71% $108 1.31

4 NOGANOO Noganoo Tokens 5936727531.00 593.67 0.00% -- 10,000,001

5 QTL Quatloo 6530.00 593.67 0.00% -- 11

6 BCHP BITCOIN CASH Pegged 1376.00 355.97 0.00% $0.04 4

7 STEEMSENSE STEEMSENSE 237469.00 237.47 0.00% -- 1,000

8 VTN Volderiant Network 1187345.00 118.73 0.00% -- 10000

9 LOVE JANASILVER 178102.00 118.73 0.00% -- 1,500.00

10 TROPHY JJM Trophy 593.67 118.73 0.00% -- 5
https://steem-engine.com/?p=tokens 2019/12/2



0
0
0.000
3 comments
avatar

感谢持有33.57 NBC(NewBies Coin)! 由于你使用CN作为你的首标签,额外获得2%点赞! 你的帖子获得team-cn 8% 点赞!(如果不想看到这个回复,请回复“取消”)

0
0
0.000
avatar

帅哥/美女!这是哪里?你是谁?我为什么会来这边?你不要给我点赞不要点赞,哈哈哈哈哈哈。感谢支持。

0
0
0.000