[SCTM] 2020-01-24 개털풀 채굴일지
개털 풀이란 ? 소액 주주를 위한(10 SCTM이상 참여가능) 풀 입니다. 매일 당첨금은 임대지분 대비 1/n로 분배되어 배당금으로 적립되며, 배당 금액이 10 SCT 이상인 경우 익일 10%의 수수료를 제외하고 해당 계정으로 전송해주는 시스템 입니다.( 단, 지분 20%이상 또는 TOP3 지분 보유한 대주주는 수수료 무료 ) 출금 수수료는 서버 운영 및 추후 이벤트 및 프로모션으로 사용 될 예정 입니다. 당첨 정보 및 DEPOSIT 금액은 DAILY 로 포스팅하여 투명성을 유지할 계획 입니다.
1. 2020-01-24 개털풀 채굴결과
금일 총 442.198 SCT 를 채굴 했습니다.
시간 | 금액 |
---|---|
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2020-01-24 14:14:24 | 19.226 |
2. 개털풀 배당
맴버 수 : 46 명 / 보유 SCTM : 190739.369
계정명 | 비율 | 배당 | 보냄 | 잔고 |
---|---|---|---|---|
@seraphim502 | 30000.000(15.728) | 69.55 | 10120 | 76.702 |
@blockstudent | 23687.390(12.419) | 54.915 | 5310 | 62.044 |
@scotpool.miner | 20916.401(10.966) | 48.491 | 11680 | 53.703 |
@cjsdns | 12095.000(6.341) | 28.04 | 4980 | 28.674 |
@cryptopaxnet | 10001.028(5.243) | 23.186 | 3810 | 28.756 |
@eagleowl | 10000.000(5.243) | 23.183 | 2040 | 23.439 |
@bizventurer | 8800.000(4.614) | 20.401 | 2240 | 25.337 |
@cheolwoo-kim | 8565.000(4.49) | 19.857 | 2120 | 26.910 |
@donekim | 8198.000(4.298) | 19.006 | 1770 | 26.233 |
@isaaclab | 6864.000(3.599) | 15.913 | 1610 | 17.678 |
@oldstone | 6331.000(3.319) | 14.677 | 1760 | 24.491 |
@dakeshi | 6082.745(3.189) | 14.102 | 1750 | 16.842 |
@fur2002ks | 4612.000(2.418) | 10.692 | 2440 | 19.502 |
@isi3 | 4565.470(2.394) | 10.584 | 1630 | 10.716 |
@sonamoo | 4000.000(2.097) | 9.273 | 1180 | 10.442 |
@sweetpapa | 2516.000(1.319) | 5.833 | 1110 | 8.925 |
@fenrir78 | 2500.000(1.311) | 5.796 | 120 | 10.691 |
@tkdgjs79 | 2207.311(1.157) | 5.117 | 880 | 11.896 |
@kingbit | 2161.604(1.133) | 5.011 | 630 | 14.002 |
@bongje | 2079.970(1.09) | 4.822 | 970 | 4.885 |
@lonose | 2066.000(1.083) | 4.79 | 640 | 8.956 |
@kibumh | 1943.050(1.019) | 4.505 | 810 | 7.732 |
@suddenly12 | 1700.000(0.891) | 3.941 | 950 | 13.707 |
@stablewon | 1258.000(0.66) | 2.916 | 480 | 3.227 |
@dorian-lee | 1032.500(0.541) | 2.394 | 420 | 3.899 |
@influencer07 | 954.000(0.5) | 2.212 | 350 | 6.912 |
@buchheim | 880.000(0.461) | 2.04 | 400 | 7.984 |
@feelsogood.cur | 873.000(0.458) | 2.024 | 360 | 3.722 |
@newiz | 859.000(0.45) | 1.991 | 370 | 3.888 |
@matildah2 | 731.000(0.383) | 1.695 | 310 | 8.727 |
@menerva | 550.000(0.288) | 1.275 | 290 | 3.244 |
@pediatrics | 330.000(0.173) | 0.765 | 160 | 9.996 |
@backdm | 300.000(0.157) | 0.696 | 160 | 2.440 |
@trueimagine | 284.000(0.149) | 0.658 | 80 | 8.887 |
@rbaggo | 162.000(0.085) | 0.376 | 60 | 3.110 |
@banguri | 116.000(0.061) | 0.269 | 60 | 1.149 |
@rainingfall | 107.000(0.056) | 0.248 | 40 | 6.674 |
@hyokhyok | 100.000(0.052) | 0.232 | 350 | 4.787 |
@jungch98 | 75.000(0.039) | 0.174 | 30 | 9.971 |
@yann03 | 70.000(0.037) | 0.162 | 30 | 6.171 |
@jsquare | 64.900(0.034) | 0.15 | 30 | 4.869 |
@talkit | 46.000(0.024) | 0.107 | 10 | 8.997 |
@ssonagee | 20.000(0.01) | 0.046 | 10 | 0.546 |
@kstop1 | 15.000(0.008) | 0.035 | 0 | 6.872 |
@jayplayco | 10.000(0.005) | 0.023 | 0 | 5.600 |
@matildah | 10.000(0.005) | 0.023 | 0 | 5.407 |
3. 최근 1주일 채굴 정보
4. 맺음말
SCTM 을 gaeteol 계정으로 임대/위임(delegation) 해주시면 자동으로 당일 풀 참가가 이뤄 집니다.
0
0
0.000
According to the Bible, Why does God seem far away whenever I pray? (Part 1 of 2)
(Sorry for sending this comment. We are not looking for our self profit, our intentions is to preach the words of God in any means possible.)
Comment what you understand of our Youtube Video to receive our full votes. We have 30,000 #SteemPower. It's our little way to Thank you, our beloved friend.
Check our Discord Chat
Join our Official Community: https://beta.steemit.com/trending/hive-182074