[2023年2月上旬 || MSA🈴🉑/元宵/ ]

avatar

1

夢到 范文芳 王田才 阿部寬

Shell Myvi輪胎 打風
184 kPa ➡ 200 kPa

2

MSA🈴🉑‼‼‼

午後下雨 晚上下雨

3

午後下雨 晚上下雨

4

午後下雨 晚上下雨

5 SUN 元宵

午後下雨 晚上下雨

6

大馬巴剎馬來麵沒有開

7

大馬巴剎馬來麵沒有開


[2022年 7月 中旬 || Pizza hut RM0.50 ]

cn,pnut,wherein,xgli,rainbownetwork,glitterfinance,notasecurity,nosec,lusterprotocol,sei,arbitrum,whalepower,steemleo,zzan,marlians,palnet,sct,neoxian,upfundme,jjm,lago,steemace,gohsookjin,xglidao,aminreyhani,


2018 日记目錄 ||💳🚍/🐝/檳城行 🏝/⛩👴/古来 🏞/印加果🌱/🏥🐕/MAQIS/MLK⛪/Putrajaya 🕌

2019 日記目錄 ||AyKoSaga🏡/己亥 /🏯/👵/MLB😪/Tstmr📜/ECOA/☕/KePa😠/👮📲/PEN🏝/烟霾🚬 /🚔/🦟🏥/PatDan😡/𐌆𓉤

2020 日記目錄 || ϖ𑀯Γ💰💵/ꕀℵገ😵/FB😠/EIT🎓🔌 / 🚗🔧 / ⛩ / G1🐟/1st🚔👮 / 🕵⛽🙄🤔 / 🍈 / 💃 /MBJB💰👮/ 🚱 / 😬/🈳 / ⛩/ 2nd🚔👮 / KePa 🚗😡 /🤸🤦 / 诚信鸡饭 🆑


2020年 H1 ||
ϖ𑀯Γ💰💵/ꕀℵገ😵/FB😠/ EIT🎓🔌 / 🚗🔧 / ⛩ / G1🐟

2020年 H2 || 1st🚔👮 / 🕵⛽🙄🤔 / 🍈 / 💃 / G1-2🐟/ MBJB💰👮/ 🚱 / 😬 / 🈳 / ⛩/ 2nd🚔 👮 / KePa 🚗😡 /🤸🤦 / 诚信鸡饭 🆑


2021年Q1|| 🌧🌧🌧/⛺💥/🗣🎎/😷+ / 🍛🇹🇭🙎?/🔌📵/🚚💦/🐝🚚/🌲❁/🔧🚗/小🐈/🦟 🕸/💊💼/🌸

2021年Q2 || 🤸/🚗💥/SSM/🌊📏/🌸/✉️☎/🗝Saga/🚗🌬️🌡️/📜↪KSL🆑 / 𓄿 / ☎️🛂

2021年Q3||JRC1959/左🖕🐜/💻GC😩/Shopee🚫🪙/ 😥🌿/🏮🌕

2021年Q4 || /KSL大众书局🆑 / 🚒⚒⚡/🪔/💡🌉/🚱/JaHaTa🪓🌳/大成碌碌 🈺/ KSL🏎️🧑‍🦼


2022年1月 || 📦✈️👀/Shopee🚫📶/🌼/🎆

2022年2月上旬 || 壬寅🐯

2022年2月中旬 || Plaza Pelangi 西门✔ / 元宵

2022年2月下旬 || 遊神 / 🇺🇦 / 🧑‍🔧🙏🏻

2022年3月上旬 || 💮 / 🐲抬頭 / JaDaSu🚧

2022年3月中旬 || 💇‍♂️/ 州選 / 歡樂軒

2022年4月上旬 || 明安 / Rmdn / ThStr神像店 / KSL水果攤

2022年4月中旬 || MightyWhite🥖RM 1.10 / 右额😣

2022年4月下旬|| 左側😣/ Jalan Serigala KK🈺/ Pelangi Mall Lionmas🆑/ 💮/ KSL Arashi🔄🈺

2022年 5月 上旬 || Raya/ JaDaSu家具店🈺

2022年 5月 中旬 || ☸️🧘🏼‍♀️

2022年 5月 下旬 || 296 JaDaSu 拆屋/JPJ🚗💰

2022年 6月 上旬 || JPN/ 🚣🐲

2022年 6月 中旬 || 💭

2022年 6月 下旬 ||

2022年 7月 中旬 || Pizza hut RM0.50

2022年12月下旬 || ORP/ 飛天豬

2023年1月上旬 || JUU4727/🤧🥲/Eureka🏨

2023年1月中旬 || 🤧🥲

2023年1月下旬 || 癸卯🐇/🤧🥲 /🐕‍🦺😬 🐈⚰️/飛天猪🈺



0
0
0.000
0 comments